0
+
COMPANY VISITED
0
+
STUDENT PLACEED
0
L
The Department of Training & Placement is functioning for two decades. It is working with a vision of providing excellent career guidance, counselling, training and placement support to eligible students.
The focus is on inviting leading corporation to our Institution so that students receive the best placement offers.
The Supporting infrastructure is a major element of college. The institution has impressive infrastructure, well equipped laboratories, Group Discussion rooms, Interview rooms and Seminar hall to facilitate the campus drives at our premise.
Don Bosco Institute of Technology, Bengaluru is one of the leading Engineering Colleges in Bengaluru recognized for its Best-in-Class Training and Placement to assist students to take up their careers and excel with reputed National and Multi-National Companies. The Department of Training and Placement conducts numerous activities to help students secure their dream jobs.
The excellent infrastructure of the institute facilitates several activities like writing tests, group discussions, pre-placement talks and meetings according to the requirements of the companies. The consistant placement record of the college reflects the dedication of the Training and Placement Team.
The vibrant leadership of Prof. Somashekar, the man equipped with the experience of both industry and academics, has led to spectacular results. Our aim to attain a position within the top ten engineering colleges of the state in terms of grooming talent has always been our priority and goal.
The department also takes lead in arranging Faculty Development Programmes to ensure their overall development and enrichment of skills to match the changing needs of the industry. Sessions by eminent academicians and trainers such as Dr. Gururaj Karajagi and Aarthi V. B. are also arranged regularly.
The department has been magnanimous in extending counselling to students, teachers and parents. The counselling facility plays a vital role in the overall development of the adolescent students to overcome their challenges and emerge as well-rounded personalities.
Actively up skilling all our faculties on latest technology through AICTE ATAL Faculty Development Program.
Data is the new and invaluable asset and Big Data is being generated across the world, like never before. The richest businessmen of the world are dependent and thrive on data. DBIT proudly hosts a State-of-the-Art Data Centre for skilling circuit branch students in Enterprise Technologies which is one of the emerging cutting edge technologies to store the Big Data.
The data centre offers vast and real-time opportunities in the areas of Internships and Projects to provide exposure to the Architecture of the Data Centre along with Data Processing for Research and Analysis, and so on.



















































































The Department of Training & Placement acts as a link between students and our recruiting partners. We have 150+ Companies hiring our students on regular basis.
We have achieved great success in placing the students of the batch of 2023-2024 and the highest salary offered was 30 LPA and an average salary package of INR 5.5 LPA.
We sincerely thank all our recruiting partners for their excellent support and their confidence in us.
The Industry is growing at a rapid pace and meeting the industry expectation and constant skill upgrading is the need of the hour. Our aim is at striking a balance between industry expectations and our students skill set and abilities.
The training imparted by our esteemed training partners through Campus Recruitment Trainers (CRT) programs cover diverse areas such as Personal Etiquettes, Logical and Verbal Reasoning, Presentation and Communication Skills, Aptitude and Analytical Ability, Interpersonal Skills, Public speaking, Leadership and Time Management.
Reputed companies like Infosys, DeltaX , Johnson Controls, IBM , Juspay,Stratogent , IBM ,Mphasis ,ICICI prudential , Dwao, Peol solutions, Schneider Electric , Betsol, , Mavenberg ,Koskii , UST Global , EDS ,Musigma,The Math Company, Dover, HashedIn Technologies, Target, Viva Toyota, Inlogsys Techno Pvt. Ltd., NTTF, Target, Bosch, Cognizant, In semi Technologies, Bridge i2i, TCS, Infosys, Wipro, IBM, NTT Data, Tech Mahindra, Accenture, Capgemini, Sonata Software, Mindtree, HP INC, KPMG, , Toyota Kirloskar, Kirloskar Electronics, Mercedes-Benz, Axis Bank, Renault Nissan Technology and Weir Global etc. are our corporate recruiting partners. We have the best practice of associating with new corporates and maintaining good sustainable relationship with existing corporate partners. We strive continuously to improve the conversion rate in campus selection. On acceptance of placement offers, constant follow up will be made by the team to ensure timely on-boarding.
The campus is abuzz with activities related to training and placement throughout the hiring calendar especially in the Odd semester of the academic year as the large-cap, mid-cap and small-cap firms throng to close the positions 2022-2023 Academic year. The training and placement team of DBIT has successfully provided more than 400+ offers to the students across all streams during the year 2022-2023.
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDEEP GOWDA K H | 1DB21CI080 | AI&ML | INFOSYS Finacle (PDA) |
| 2 | DYLAN ZENDEN FERNANDES | 1DB21CI021 | AI&ML | INFOSYS Finacle (PDA) |
| 3 | RAJU A | 1DB21IS109 | ISE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 4 | BHAVANA K | 1DB21CI010 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 5 | SARIKA M N | 1DB21CI086 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 6 | NIVEDITA C | 1DB21CI054 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 7 | PHALGUNI G | 1DB21CI056 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 8 | PRIYANSHU TIWARI | 1DB21CI059 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 9 | MOHSINA BANU | 1DB21CI047 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 10 | CHETHANA S | 1DB21CS030 | CSE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 11 | TEJESWINI M | 1DB21IS153 | ISE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 12 | MADHU P | 1DB21IS079 | ISE | JUSPAY |
| 13 | SOWMYA J S | 1DB21CS146 | CSE | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 14 | MOHAMMED MOOSA | 1DB21IS086 | ISE | HP |
| 15 | RISHIKESH KRISHNA | 1DB21IS114 | ISE | HP |
| 16 | SPANDANA R | 1DB21EC154 | ECE | VIVANCE |
| 17 | CHETHANA R | 1DB21IS033 | ISE | NTT DATA |
| 18 | GEETHA SHALINI A N | 1DB21CS182 | CSE | SIMPLIFY 3X |
| 19 | PRIYA R K | 1DB21IS107 | ISE | MAXIMUS |
| 20 | PHALGUNI G | 1DB21CI056 | AI&ML | MAXIMUS |
| 21 | NIHAR A | 1DB21CS095 | CSE | KOSKII |
| 22 | SANDESH S SANSHI | 1DB21CI081 | AI&ML | SIMPLIFY 3X |
| 23 | KIRAN S | 1DB21IS062 | ISE | SIMPLIFY 3X |
| 24 | MAHESHWARI V | 1DB21CS077 | CSE | INFOSYS |
| 25 | PRIYANKA | 1DB21AD037 | AI&DS | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 26 | SANJAY JAYADEV | 1DB21CS132 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 27 | SURAVI K URS | 1DB21IS148 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 28 | PRIYANSHU TIWARI | 1DB21CI059 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 29 | CHETHANA R | 1DB21IS033 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 30 | SRIKIRAN V | 1DB21CI098 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 31 | BOOMIKA M | 1DB21IS020 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 32 | SUSHMITHA G | 1DB21IS149 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 33 | MADHUSHREE | 1DB21CS076 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 34 | VAISHNAVI BANTHE | 1DB21CS163 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 35 | P DISHA | 1DB21CI055 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 36 | RAKSHITHA SHRI R | 1DB21CI067 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 37 | SANDESH S SANSHI | 1DB21CI081 | AI&ML | IBM |
| 38 | RAJU A | 1DB21IS109 | ISE | IBM |
| 39 | ANUSH A | 1DB21CS014 | CSE | IBM |
| 40 | MITHUN M | 1DB21CI044 | AI&ML | VTIGER |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEERAJ V | 1DB20CI028 | AI&ML | KIAAN AGROW TECH Pvt Ltd |
| 2 | JITHIN R | 1DB20CS053 | CSE | JUSAPAY |
| 3 | JAYALAKSHMI P | 1DB20IS056 | ISE | JUSPAY |
| 4 | MADHU P | 1DB21IS079 | ISE | JUSPAY |
| 5 | ANKIT GOWDA M | 1DB20CS131 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 6 | ABHISHEK JAGADISH ANGADAKI | 1DB20CS004 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 7 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 8 | VARSITHA G | 1DB20IS160 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 9 | SANDHYA PATIL B | 1DB20CI034 | AI&ML | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 10 | JAYALAKSHMI | 1DB20IS056 | ISE | BETSOL |
| 11 | SHREYA U | 1DB20CI040 | AI&ML | MAVENBERG |
| 12 | UDAY KIRAN N | 1DB20CS120 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 13 | DEV H GOWDA | 1DB20CS035 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 14 | ADITYA RAJ GUPTA | 1DB20CS008 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 15 | K SURYATEJA | 1DB20CS132 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 16 | KEERTHANA G | 1DB20CS058 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 17 | DEEPIKA M L | 1DB20IS043 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 18 | MRUDULA H P | 1DB20IS086 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 19 | MANASWINI V | 1DB20IS079 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 20 | ASHIKA A | 1DB20CS024 | CSE | IBM |
| 21 | VISHAL M DAVASAM | 1DB20C1048 | AI&ML | IBM |
| 22 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | IBM |
| 23 | NIKHIL M | 1DB20IS094 | ISE | MPHASIS |
| 24 | RAKSHITHA S | 1DB20IS118 | ISE | MPHASIS |
| 25 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | MPHASIS |
| 26 | SRUSHTI PATIL | 1DB20IS141 | ISE | MPHASIS |
| 27 | SUSHMITHA R | 1DB20IS150 | ISE | MPHASIS |
| 28 | VARSHA SHETTY | 1DB20IS159 | ISE | MPHASIS |
| 29 | HARSHITHA M | 1DB20IS054 | ISE | MPHASIS |
| 30 | DIVYASHREE G | 1DB20IS047 | ISE | MPHASIS |
| 31 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | MPHASIS |
| 32 | ANKITA P KARUR | 1DB20CS016 | CSE | MPHASIS |
| 33 | DARSHAN K | 1DB20CS032 | CSE | MPHASIS |
| 34 | KUSUMA S K | 1DB20CS063 | CSE | MPHASIS |
| 35 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | MPHASIS |
| 36 | TEJAS M | 1DB20CS117 | CSE | MPHASIS |
| 37 | USHA N | 1DB20CS121 | CSE | MPHASIS |
| 38 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | MPHASIS |
| 39 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | MPHASIS |
| 40 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 41 | B K AMBHRUNI | 1DB20CS026 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 42 | HAINDAVI TOKALA | 1DB20CS119 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 43 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 44 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 45 | ADINATH S JAIN | 1DB20IS005 | ISE | PEOL TECHNOLOGIES |
| 46 | KAVANA K.A | 1DB20CS056 | CSE | MUSIGMA |
| 47 | DEVESH KUMAR | 1DB20EC026 | ECE | VTIGER |
| 48 | RAKSHITH S | 1DB20IS114 | ISE | STRATOGENT |
| 49 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 50 | ANUSHA R | 1DB20CS019 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 51 | K SURYA TEJA | 1DB20CS132 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 52 | AMRUTHA R | 1DB20CS011 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 53 | SANCHITHA T S | IDB20IS126 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 54 | THRISHA K C | IDB20IS156 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 55 | MRUDULA H P | IDB20IS086 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 56 | SAMARTH R | IDB20IS0125 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 57 | SADASHIV HINGUND | IDB20IS123 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 58 | RAKSHITHA B N | IDB20IS115 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 59 | VEDIKA JAYKUMAR | IDB20IS161 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 60 | DASHA S DARSHAN | IDB20CI010 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 61 | CHETAN A S | IDB20CI050 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 62 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 63 | LOLIKA PRABHAKAR | 1DB20CI021 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 64 | NIDHI SINHA | 1DB20CI029 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 65 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HIVEMINDS |
| 66 | PHALGUNI DESHPANDE | 1DB20IS102 | ISE | HIVEMINDS |
| 67 | MUCHALAPURI NAGA KEERTHANA | 1DB20IS087 | ISE | HIVEMINDS |
| 68 | DIVYASHREE | 1DB20IS047 | ISE | HIVEMINDS |
| 69 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | HIVEMINDS |
| 70 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | HIVEMINDS |
| 71 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | HIVEMINDS |
| 72 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HIVEMINDS |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 2 | NISARGA K | 1DB19CS097 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 3 | SHREYA GUPTA | 1DB19CS136 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 4 | CHITRA RAJSHEKAR | 1DB19CS036 | CSE | CLARIVATE |
| 5 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | CLARIVATE |
| 6 | GURUPRASAD S R | 1DB19CS056 | CSE | CLARIVATE |
| 7 | BHOOMIKA L | 1DB19IS016 | ISE | CLARIVATE |
| 8 | SANDEEP M N | 1DB19IS079 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 9 | SHASHANK H | 1DB19IS081 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 10 | ABHINAV P ROTTI | 1DB19IS002 | ISE | TCS |
| 11 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | TCS |
| 12 | ANUPAM BHARADWAJ | 1DB19CS012 | CSE | TCS |
| 13 | BHARGAVI V A | 1DB19EC019 | ECE | TCS |
| 14 | CHANDANA G | 1DB19IS021 | ISE | TCS |
| 15 | GAANA S KUMAR | 1DB19EC045 | ECE | TCS |
| 16 | NAMRATHA A NILAJAGI | 1DB19CS091 | CSE | TCS |
| 17 | NUMA NAVAL | 1DB19CS098 | CSE | TCS |
| 18 | SANDDESH RAJA L S | 1DB19IS078 | ISE | TCS |
| 19 | SUSHMA PATIL | 1DB19CS149 | CSE | TCS |
| 20 | GURUKANTH K R | 1DB19CS053 | CSE | TCS |
| 21 | SHAILESH D S | 1DB19CS118 | CSE | TCS |
| 22 | SHASHWAT K J | 1DB19IS073 | ISE | TCS |
| 23 | PRERANA S | 1DB19CS102 | CSE | TCS |
| 24 | BHOOMIKA B | 1DB19CS004 | CSE | TCS |
| 25 | RAHUL K J | 1DB19CS112 | CSE | TCS |
| 26 | ASHWIN S | 1DB19CS019 | CSE | TCS |
| 27 | SHREYAS H R | 1DB19CS135 | CSE | TCS |
| 28 | ROHIT V | 1DB19CS106 | CSE | TCS |
| 29 | NAVEEN K K | 1DB19CS085 | CSE | TCS |
| 30 | SAURABH R | 1DB19CS125 | CSE | TCS |
| 31 | SHALINI C | 1DB19CS135 | CSE | TCS |
| 32 | DEVIKA S H | 1DB19CS045 | CSE | TCS |
| 33 | SWATHI V S | 1DB19CS130 | CSE | TCS |
| 34 | ANKIT M K | 1DB19CS001 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 35 | AKSHATHA D S | 1DB19CS002 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 36 | DHAIRYA N G | 1DB19CS026 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 37 | ISHAN N A | 1DB19CS042 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 38 | MAHESH KUMAR | 1DB19CS067 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 39 | NIDHI V | 1DB19CS080 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 40 | NIMESH K | 1DB19CS087 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 41 | PARTHA P | 1DB19CS091 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 42 | SHRIJAY S K | 1DB19CS123 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 43 | SHASHANK P | 1DB19CS124 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 44 | SHIVAM K S | 1DB19CS126 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 45 | NIKHIL K S | 1DB19CS072 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 46 | SOUMYADIP D S | 1DB19CS141 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 47 | VISHAL P | 1DB19CS134 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 48 | YASHASWEE K | 1DB19CS114 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 49 | KAVYA P | 1DB19CS031 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 50 | KARTIK B R | 1DB19CS061 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 51 | HARDIK JAIN | 1DB19CS068 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 52 | GAURAV T | 1DB19CS055 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 53 | SHARWAN B | 1DB19CS135 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 54 | SHRAVAN H | 1DB19CS140 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 55 | VAISHNAVI S R | 1DB19CS145 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPUL SINGH | 1DB18CS162 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 2 | ROHITH S | 1DB18CS111 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 3 | ANUPAM MATHAD | 1DB18CS016 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 4 | SUNETHRA RANGANATH | 1DB18IS085 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 51 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | MPHASIS |
| 52 | SHARANAMMA PATIL | 1DB18EC129 | ECE | MPHASIS |
| 53 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 54 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 55 | ULLAS A | 1DB18EE041 | EEE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 56 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | APISERO |
| 57 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | ACCOLITE |
| 58 | HRITHIK SINGH | 1DB18CS063 | CSE | CLOUDTHING |
| 59 | HRITHIK ACHARYA | 1DB18EC048 | ECE | TCS |
| 60 | VINEETH VIRUPAKSH GOOLI | 1DB18CS161 | CSE | TCS |
| 61 | SACHINNATH P M | 1DB18ME051 | ME | TCS |
| 62 | SANJANA M | 1DB18IS067 | ISE | TCS |
| 63 | SUSHMITHA P | 1DB18EC148 | ECE | TCS |
| 64 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | TCS |
| 65 | SIRISHA G | 1DB18EC139 | ECE | TCS |
| 66 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | TCS |
| 67 | CAROL SANJANA P | 1DB18EC016 | ECE | TCS |
| 68 | HARSHITHA S | 1DB18EC045 | ECE | TCS |
| 69 | SPURTHI S | 1DB18EC141 | ECE | TCS |
| 70 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | TCS |
| 71 | CHANDANA U | 1DB18EC021 | ECE | TCS |
| 72 | MOHAMMAD WASEEM LONE | 1DB18CS079 | CSE | TCS |
| 73 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | TCS |
| 74 | SANJANA P SURYAVANSHI | 1DB18CS122 | CSE | TCS |
| 75 | SUHAS B P | 1DB18EC144 | ECE | TCS |
| 76 | MANJU SWAROOP | 1DB18EC066 | ECE | TCS |
| 77 | TEJESHWAR R | 1DB18IS090 | ISE | TCS |
| 78 | KARTHIK T | 1DB18CS069 | CSE | TCS |
| 79 | SANJANA M | 1DB18CS121 | CSE | TCS |
| 80 | V YESHWANTH | 1DB18EC154 | ECE | TCS |
| 81 | NITHIN GOWDA K | 1DB18ME040 | ME | TCS |
| 82 | SYED MUBEEN A | 1DB18EC150 | ECE | TCS |
| 83 | NITHESH B | 1DB18CS091 | CSE | TCS |
| 84 | AKSHATHA V TUNGA | 1DB18CS011 | CSE | TCS |
| 85 | BHAVITHA C P | 1DB18CS032 | CSE | TCS |
| 86 | BHAVANA B | 1DB18IS012 | ISE | TCS |
| 87 | AKHIL S P | 1DB18CS010 | CSE | TCS |
| 88 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | TCS |
| 89 | SAGAR SINGH | 1DB18CS065 | CSE | TCS |
| 90 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | TCS |
| 91 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | TCS |
| 92 | B SAI CHARAN | 1DB18CS027 | CSE | TCS |
| 93 | MEGHANA S | 1DB18EC075 | ECE | TCS |
| 94 | ROMIKA RANI | 1DB18CS112 | CSE | TCS |
| 95 | SEEMA S | 1DB18EC127 | ECE | TCS |
| 96 | CHANDANA S | 1DB18EC019 | ECE | TCS |
| 97 | PRETTY JOYCE G | 1DB18CS096 | CSE | TCS |
| 98 | SIDDHANT SRIVASTAVA | 1DB18EC137 | ECE | TCS |
| 99 | SIDDAPPA BALIKAR | 1DB18CS136 | CSE | TCS |
| 100 | NAMITHA V ACHARYA | 1DB18CS085 | CSE | TCS |
| 101 | BHARGAVI R | 1DB18EC014 | ECE | TCS |
| 102 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | TCS |
| 103 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | TCS |
| 104 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TCS |
| 105 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | TCS |
| 106 | NITHIN R C | 1DB18IS054 | ISE | TCS |
| 107 | DEEPIKA A | 1DB18IS027 | ISE | TCS |
| 108 | ANUSHREE P NAIR | 1DB18CS018 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 109 | SHIVAM KUMAR | 1DB18CS131 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 110 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 111 | LAKSHMI NARAYAN M D | 1DB18CS072 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 112 | PADMARAJ DHANAPAL MANAGAVE | 1DB18CS092 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 113 | VEDASHREE.V | 1DB18CS158 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 114 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 115 | KAVYA V | 1DB18CS071 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 116 | PRIYANKA S Y | 1DB18CS097 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 117 | ASHIL P E | 1DB18CS022 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 118 | NAFI RAFIQ | 1DB18CS083 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 119 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 120 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 121 | TANYA DOGRA | 1DB18CS147 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 122 | PALLAVI G J | 1DB18CS093 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 123 | LAKSHMI DEVI R | 1DB18IS041 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 124 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 125 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 126 | NAYANA S PAWAR | 1DB18IS052 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 127 | RESHMA M | 1DB18IS064 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 128 | AKASH.H.S | 1DB18EC165 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 129 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 130 | PRAVEEN P | 1DB18EC098 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 131 | RACHANA M | 1DB18EC104 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 132 | MANASI R S | 1DB18EC065 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 133 | PATRICK BRUNO | 1DB18EC088 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 134 | R YASHAS | 1DB18EC102 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 135 | SHIVARAJ P | 1DB18EC133 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 136 | NISHA SHREE S | 1DB18EC083 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 137 | BHUMIKA S D | 1DB18TE002 | TCE | ATOS GLOBAL |
| 138 | POORVITHA H R | 1DB18TE009 | TCE | ATOS GLOBAL |
| 139 | NITHYASHREE.R | 1DB18EC085 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 140 | SUMA K R | 1DB18IS082 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 141 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | VIRTUSA |
| 142 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | VIRTUSA |
| 143 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | HASHEDIN |
| 144 | KOTRESH T V | 1DB18EC060 | ECE | HASHEDIN |
| 145 | AKHILA H K | 1DB18EC005 | ECE | WIPRO |
| 146 | AKASH H S | 1DB18EC165 | ECE | WIPRO |
| 147 | NEERAJA N BALARAJ | 1DB18CS088 | CSE | WIPRO |
| 148 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | WIPRO |
| 149 | SNEHA WALIKAR | 1DB18IS077 | ISE | WIPRO |
| 150 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | WIPRO |
| 151 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | WIPRO |
| 152 | SHRINIDHI M | 1DB18IS075 | ISE | WIPRO |
| 153 | CHETAN CHIRAG K H | 1DB18CS041 | CSE | WIPRO |
| 154 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | WIPRO |
| 155 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | WIPRO |
| 156 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | WIPRO |
| 157 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | WIPRO |
| 158 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | WIPRO |
| 159 | SHETTY SUNENA RAJEEV | 1DB18CS130 | CSE | WIPRO |
| 160 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | WIPRO |
| 161 | MOHIT KUNDU | 1DB18CS080 | CSE | WIPRO |
| 162 | BHAVANA B P | 1DB18CS031 | CSE | WIPRO |
| 163 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | WIPRO |
| 164 | AYUSH NIGAM | 1DB18CS025 | CSE | WIPRO |
| 165 | PAVAN N | 1DB18EC089 | ECE | WIPRO |
| 166 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | WIPRO |
| 167 | AISHWARYA R | 1DB18IS002 | ISE | WIPRO |
| 168 | JAYARAM KRISHNA R | 1DB18IS035 | ISE | WIPRO |
| 169 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | WIPRO |
| 170 | VINAYAK P GANGARAMNAVAR | 1DB18EC158 | ECE | WIPRO |
| 171 | MONIKA V | 1DB18EE021 | EEE | WIPRO |
