0
+
COMPANIES VISITED
0
+
STUDENTS PLACED
0
LPA
The Department of Training & Placement is responsible for helping students develop their personal and organizational skills, knowledge, and abilities. It focuses on enhancing their overall personality and enabling them to secure placements in organizations with a global presence. Don Bosco Institute of Technology is one of the few colleges where the concept of the Next-Gen Employability Programme has been successfully implemented.
The Department of T&P sincerely works towards empowering students with the necessary skills to achieve both professional and personal excellence. It plays a major role in transforming students to meet industry expectations. Students are consistently guided on the importance of maintaining strong academic performance and are regularly motivated to achieve the same.
Training programmes and industry-oriented seminars are conducted regularly, ensuring that students are exposed to such initiatives from the very first day of their academic journey. Along with these, mandatory mock tests (both offline and online) are conducted, with evaluation procedures aligned with corporate standards. Students are trained to develop logical and analytical thinking, strong practical knowledge, and effective communication skills.
The Department of T&P at Don Bosco Institute of Technology recognizes the importance of delivering structured and industry-focused training. It actively organizes need-based short-term and long-term training programmes on a regular basis.
To provide students with industry exposure, the department also conducts technical and HR-related lectures and seminars in collaboration with core industry groups. It has successfully organized several pre-induction programmes on campus for selected candidates across various companies. Additionally, the department has made significant contributions in the areas of corporate training and competency mapping, while also initiating cost-effective measures for corporate partners.
The department has been instrumental in creating opportunities for interaction between faculty and students across various engineering colleges in the country.
The Department of T&P strongly believes in shaping young minds to be disciplined, dedicated, and determined individuals who can confidently and capably lead organizations towards growth, prosperity, and excellence.
Don Bosco Institute of Technology has a dedicated Department of Training & Placement that acts as a bridge between students and recruiters.
The cell has been active for more than two decades, focusing on career guidance and counselling, campus recruitment drives, and skill development programs.
The overall goal is to align students’ skills with industry expectations.
To develop globally competent and skilled professionals with innovative thinking, capable of meeting industry challenges while upholding strong ethical values.
Don Bosco Institute of Technology, Bengaluru is one of the premier engineering institutes in the city, recognized for its best-in-class training and placement initiatives that enable students to pursue careers of their choice and excel in reputed national and multinational companies.
The Department of Training and Placement conducts regular recruitment drives to help students secure their desired career opportunities. The institute’s excellent infrastructure supports a wide range of recruitment activities for corporates, including pre-placement talks, online and paper-based tests, group discussions (GD/JAM), and personal interviews, tailored to the requirements of recruiting organizations.
The consistent placement record of the institution reflects the dedication and commitment of the Training and Placement team. Under the dynamic leadership of Prof. Umesh V, a seasoned professional with extensive experience in both industry and academia, the department has achieved remarkable outcomes.
The institute strives to secure a position among the top engineering institutions in the state, both in terms of nurturing talent and ensuring successful placements, and continues to work towards this goal with unwavering focus.
The department also takes lead in arranging Faculty Development Programmes to ensure their overall development and enrichment of skills to match the changing needs of the industry. Sessions by eminent academicians and trainers such as Dr. Gururaj Karajagi and Aarthi V. B. are also arranged regularly.
The department has been magnanimous in extending counselling to students, teachers and parents. The counselling facility plays a vital role in the overall development of the adolescent students to overcome their challenges and emerge as well-rounded personalities.
Actively up skilling all our faculties on latest technology through AICTE ATAL Faculty Development Program.
Data is the new and invaluable asset and Big Data is being generated across the world, like never before. The richest businessmen of the world are dependent and thrive on data. DBIT proudly hosts a State-of-the-Art Data Centre for skilling circuit branch students in Enterprise Technologies which is one of the emerging cutting edge technologies to store the Big Data.
The data centre offers vast and real-time opportunities in the areas of Internships and Projects to provide exposure to the Architecture of the Data Centre along with Data Processing for Research and Analysis, and so on.



















































































DBIT is situated on a sprawling 36 acres green campus. It is one among the Top Engineering Colleges in Karnataka Started in 2001. Well-equipped Labs, Wi-Fi Enabled, Motivated facilities, Incubation Centers, Industry-supported skills development centers, 24/7 Library & Sports facility inside the campus.
A dedicated Training and Placement Cell takes care of the recruitment of the eligible students. Many top-notch companies have recruited our students. The Placement Cell also provides career guidance to students. It has successfully provided more than 650* offers to the students across all streams during the year 2021-2022.
It is affiliated to VTU, Belagavi, offering UG (BE) programs in Computer Science, Information Science, Electronics and Communication, Electrical and Electronics, Mechanical, Civil, AI&ML and PG programs MBA.
PLM Training Centre, Kuka Robotics, Ab stream Technologies and several Incubation Centers to provide a superior learning experience to the students.
The campus is abuzz with activities related to training and placement throughout the hiring calendar especially in the Odd semester of the academic year as the large-cap, mid-cap and small-cap firms throng to close the positions 2022-2023 Academic year. The training and placement team of DBIT has successfully provided more than 400+ offers to the students across all streams during the year 2022-2023.
| Name | USN | Branch | Company |
|---|---|---|---|
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDEEP GOWDA K H | 1DB21CI080 | AI&ML | INFOSYS Finacle (PDA) |
| 2 | DYLAN ZENDEN FERNANDES | 1DB21CI021 | AI&ML | INFOSYS Finacle (PDA) |
| 3 | RAJU A | 1DB21IS109 | ISE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 4 | BHAVANA K | 1DB21CI010 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 5 | SARIKA M N | 1DB21CI086 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 6 | NIVEDITA C | 1DB21CI054 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 7 | PHALGUNI G | 1DB21CI056 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 8 | PRIYANSHU TIWARI | 1DB21CI059 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 9 | MOHSINA BANU | 1DB21CI047 | AI&ML | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 10 | CHETHANA S | 1DB21CS030 | CSE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 11 | TEJESWINI M | 1DB21IS153 | ISE | INFOSYS Finacle (DTS) |
| 12 | MADHU P | 1DB21IS079 | ISE | JUSPAY |
| 13 | SOWMYA J S | 1DB21CS146 | CSE | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 14 | MOHAMMED MOOSA | 1DB21IS086 | ISE | HP |
| 15 | RISHIKESH KRISHNA | 1DB21IS114 | ISE | HP |
| 16 | SPANDANA R | 1DB21EC154 | ECE | VIVANCE |
| 17 | CHETHANA R | 1DB21IS033 | ISE | NTT DATA |
| 18 | GEETHA SHALINI A N | 1DB21CS182 | CSE | SIMPLIFY 3X |
| 19 | PRIYA R K | 1DB21IS107 | ISE | MAXIMUS |
| 20 | PHALGUNI G | 1DB21CI056 | AI&ML | MAXIMUS |
| 21 | NIHAR A | 1DB21CS095 | CSE | KOSKII |
| 22 | SANDESH S SANSHI | 1DB21CI081 | AI&ML | SIMPLIFY 3X |
| 23 | KIRAN S | 1DB21IS062 | ISE | SIMPLIFY 3X |
| 24 | MAHESHWARI V | 1DB21CS077 | CSE | INFOSYS |
| 25 | PRIYANKA | 1DB21AD037 | AI&DS | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 26 | SANJAY JAYADEV | 1DB21CS132 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 27 | SURAVI K URS | 1DB21IS148 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 28 | PRIYANSHU TIWARI | 1DB21CI059 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 29 | CHETHANA R | 1DB21IS033 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 30 | SRIKIRAN V | 1DB21CI098 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 31 | BOOMIKA M | 1DB21IS020 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 32 | SUSHMITHA G | 1DB21IS149 | ISE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 33 | MADHUSHREE | 1DB21CS076 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 34 | VAISHNAVI BANTHE | 1DB21CS163 | CSE | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 35 | P DISHA | 1DB21CI055 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 36 | RAKSHITHA SHRI R | 1DB21CI067 | AI&ML | KODNEST TECHNOLOGIES PVT LTD |
| 37 | SANDESH S SANSHI | 1DB21CI081 | AI&ML | IBM |
| 38 | RAJU A | 1DB21IS109 | ISE | IBM |
| 39 | ANUSH A | 1DB21CS014 | CSE | IBM |
| 40 | MITHUN M | 1DB21CI044 | AI&ML | VTIGER |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEERAJ V | 1DB20CI028 | AI&ML | KIAAN AGROW TECH Pvt Ltd |
| 2 | JITHIN R | 1DB20CS053 | CSE | JUSAPAY |
| 3 | JAYALAKSHMI P | 1DB20IS056 | ISE | JUSPAY |
| 4 | MADHU P | 1DB21IS019 | ISE | JUSPAY |
| 5 | ANKIT GOWDA M | 1DB20CS131 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 6 | ABHISHEK JAGADISH ANGADAKI | 1DB20CS004 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 7 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 8 | VARSITHA G | 1DB20IS160 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 9 | SANDHYA PATIL B | 1DB20CI034 | AI&ML | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 10 | JAYALAKSHMI | 1DB20IS056 | ISE | BETSOL |
| 11 | SHREYA U | 1DB20CI040 | AI&ML | MAVENBERG |
| 12 | UDAY KIRAN N | 1DB20CS120 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 13 | DEV H GOWDA | 1DB20CS035 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 14 | ADITYA RAJ GUPTA | 1DB20CS008 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 15 | K SURYATEJA | 1DB20CS132 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 16 | KEERTHANA G | 1DB20CS058 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 17 | DEEPIKA M L | 1DB20IS043 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 18 | MRUDULA H P | 1DB20IS086 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 19 | MANASWINI V | 1DB20IS079 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 20 | ASHIKA A | 1DB20CS024 | CSE | IBM |
| 21 | VISHAL M DAVASAM | 1DB20C1048 | AI&ML | IBM |
| 22 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | IBM |
| 23 | NIKHIL M | 1DB20IS094 | ISE | MPHASIS |
| 24 | RAKSHITHA S | 1DB20IS118 | ISE | MPHASIS |
| 25 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | MPHASIS |
| 26 | SRUSHTI PATIL | 1DB20IS141 | ISE | MPHASIS |
| 27 | SUSHMITHA R | 1DB20IS150 | ISE | MPHASIS |
| 28 | VARSHA SHETTY | 1DB20IS159 | ISE | MPHASIS |
| 29 | HARSHITHA M | 1DB20IS054 | ISE | MPHASIS |
| 30 | DIVYASHREE G | 1DB20IS047 | ISE | MPHASIS |
| 31 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | MPHASIS |
| 32 | ANKITA P KARUR | 1DB20CS016 | CSE | MPHASIS |
| 33 | DARSHAN K | 1DB20CS032 | CSE | MPHASIS |
| 34 | KUSUMA S K | 1DB20CS063 | CSE | MPHASIS |
| 35 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | MPHASIS |
| 36 | TEJAS M | 1DB20CS117 | CSE | MPHASIS |
| 37 | USHA N | 1DB20CS121 | CSE | MPHASIS |
| 38 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | MPHASIS |
| 39 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | MPHASIS |
| 40 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 41 | B K AMBHRUNI | 1DB20CS026 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 42 | HAINDAVI TOKALA | 1DB20CS119 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 43 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 44 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 45 | ADINATH S JAIN | 1DB20IS005 | ISE | PEOL TECHNOLOGIES |
| 46 | KAVANA K.A | 1DB20CS056 | CSE | MUSIGMA |
| 47 | DEVESH KUMAR | 1DB20EC026 | ECE | VTIGER |
| 48 | RAKSHITH S | 1DB20IS114 | ISE | STRATOGENT |
| 49 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 50 | ANUSHA R | 1DB20CS019 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 51 | K SURYA TEJA | 1DB20CS132 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 52 | AMRUTHA R | 1DB20CS011 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 53 | SANCHITHA T S | IDB20IS126 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 54 | THRISHA K C | IDB20IS156 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 55 | MRUDULA H P | IDB20IS086 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 56 | SAMARTH R | IDB20IS0125 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 57 | SADASHIV HINGUND | IDB20IS123 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 58 | RAKSHITHA B N | IDB20IS115 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 59 | VEDIKA JAYKUMAR | IDB20IS161 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 60 | DASHA S DARSHAN | IDB20CI010 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 61 | CHETAN A S | IDB20CI050 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 62 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 63 | LOLIKA PRABHAKAR | 1DB20CI021 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 64 | NIDHI SINHA | 1DB20CI029 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 65 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HIVEMINDS |
| 66 | PHALGUNI DESHPANDE | 1DB20IS102 | ISE | HIVEMINDS |
| 67 | MUCHALAPURI NAGA KEERTHANA | 1DB20IS087 | ISE | HIVEMINDS |
| 68 | DIVYASHREE | 1DB20IS047 | ISE | HIVEMINDS |
| 69 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | HIVEMINDS |
| 70 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | HIVEMINDS |
| 71 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | HIVEMINDS |
| 72 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HIVEMINDS |
| 73 | DEVESH KUMAR | 1DB20EC026 | ECE | HIVEMINDS |
| 74 | AKASH N PATEL | 1DB20IS006 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 75 | HARSHITHA M | 1DB20IS054 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 76 | PHALGUNI DESHPANDE | 1DB20IS102 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 77 | SAMARTH R | 1DB20IS125 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 78 | NAVEEN R | 1DB20IS090 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 79 | BHOOMIKA SHETY | 1DB20IS027 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 80 | RAJATH KR | 1DB20IS113 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 81 | NAYANA G | 1DB20EC056 | ECE | YB TRADE LINKS LLP |
| 82 | SHRINIDHI P | 1DB20CS103 | CSE | YB TRADE LINKS LLP |
| 83 | TANVI MP | 1DB20EC088 | ECE | YB TRADE LINKS LLP |
| 84 | AMULYA GL | 1DB20CS012 | CSE | YB TRADE LINKS LLP |
| 85 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | YB TRADE LINKS LLP |
| 86 | GAGAN KUMAR H | 1DB20IS049 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 87 | HEMANTH BN | 1DB20CS049 | CSE | YB TRADE LINKS LLP |
| 88 | ADITYANATH S JAIN | 1DB20IS005 | ISE | YB TRADE LINKS LLP |
| 89 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | JARO EDUCATION |
| 90 | GAGANA MANJUNATH | 1DB20IS050 | ISE | JARO EDUCATION |
| 91 | MOHD NAJMUSH SHAKIB | 1DB20CI025 | AI&ML | KOSKII |
| 92 | SAGAR A | 1DB20CS092 | CSE | KOSKII |
| 93 | ARYA KUMAR GOWDA | 1DB20IS019 | ISE | KOSKII |
| 94 | SHASHANK GOWDA R | 1DB20CS098 | CSE | KOSKII |
| 95 | MAHANTESH GOWDA H S | 1DB20IS076 | ISE | CAFÉ COFFEE DAY |
| 96 | PRADDEP KUMAR V | 1DB20IS104 | ISE | CAFÉ COFFEE DAY |
| 97 | ANUSHA R | 1DB20CS019 | CSE | CAFÉ COFFEE DAY |
| 98 | HARSHITH GOWDA M | 1DB20EC032 | ECE | CAFÉ COFFEE DAY |
| 99 | HARSHA N | 1DB20EC031 | ECE | CAFÉ COFFEE DAY |
| 100 | ESHAN KUSHWAH | 1DB20CS039 | CSE | IPCS |
| 101 | RAJATH KR | 1DB20IS113 | ISE | IPCS |
| 102 | SWATHI D | 1DB20IS151 | ISE | EXCELR |
| 103 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | EXCELR |
| 104 | DARSHAN K | 1DB20CS032 | CSE | EXCELR |
| 105 | SINCHANA S | 1DB20CS107 | CSE | EXCELR |
| 106 | VARSHITHA A M | 1DB20EC092 | ECE | EXCELR |
| 107 | AMRUTHA R | 1DB20CS011 | CSE | EXCELR |
| 108 | DEVESH KUMAR | 1DB20EC026 | ECE | EXCELR |
| 109 | MUCHALAPURI NAGA KEERTHANA | 1DB20IS087 | ISE | EXCELR |
| 110 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | EXCELR |
| 111 | TRISHA K C | 1DB20IS156 | ISE | EXCELR |
| 112 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | EXCELR |
| 113 | VARSHA A | 1DB20CS123 | CSE | EXCELR |
| 114 | SANJANA M S | 1DB20IS128 | ISE | EXCELR |
| 115 | MOHD NAJMUSH SHAKIB | 1DB20CI025 | AI&ML | EXCELR |
| 116 | CHANDANA H S | 1DB20IS033 | ISE | EXCELR |
| 117 | SHASHANK GOWDA R | 1DB20CS098 | CSE | EXCELR |
| 118 | ARUNA C | 1DB20CS022 | CSE | EXCELR |
| 119 | ARZA FATIMA | 1DB20EC009 | ECE | UNIVISION |
| 120 | LALITHASREE | 1DB20EC044 | ECE | UNIVISION |
| 121 | SHASHANK S BYSANI | 1DB20EC076 | ECE | UNIVISION |
| 122 | KIRANMAYI M | 1DB20EC041 | ECE | UNIVISION |
| 123 | RAKSHITA S HIREMATH | 1DB20EC068 | ECE | UNIVISION |
| 124 | SYED SAUD UR REHMAN | 1DB20EC087 | ECE | UNIVISION |
| 125 | AKASH AJOY KUMAR | 1DB20EC003 | ECE | UNIVISION |
| 126 | BHARATH T V | 1DB20EC011 | ECE | UNIVISION |
| 127 | HARSHA N | 1DB20EC031 | ECE | UNIVISION |
| 128 | VARSHITHA AM | 1DB20EC092 | ECE | BRIGHT CHAMPS |
| 129 | GOWTHAM ADITHYA P | 1DB20CS042 | CSE | BE PRACTICAL |
| 130 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | BE PRACTICAL |
| 131 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | UST GLOBAL |
| 132 | TEJAS M | 1DB20CS117 | CSE | UST GLOBAL |
| 133 | LOHITH KUMAR A | 1DB20CS066 | CSE | UST GLOBAL |
| 134 | ESHAN KUSHWAH | 1DB20CS039 | CSE | UST GLOBAL |
| 135 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | UST GLOBAL |
| 136 | ARUSHI ANYA | 1DB20CS023 | CSE | UST GLOBAL |
| 137 | ASHWIN K M | 1DB20IS021 | ISE | UST GLOBAL |
| 138 | KUSHI N | 1DB20IS065 | ISE | UST GLOBAL |
| 139 | NIKHIL M | 1DB20IS094 | ISE | UST GLOBAL |
| 140 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | UST GLOBAL |
| 141 | SURYA M | 1DB20IS148 | ISE | UST GLOBAL |
| 142 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | UST GLOBAL |
| 143 | MOHD NAJMUSH SHAKIB | 1DB20CI025 | AI&ML | UST GLOBAL |
| 144 | SHARON SAJAN M.O | 1DB20CI037 | AI&ML | UST GLOBAL |
| 145 | VISHAL M DAVASAM | 1DB20CI048 | AI&ML | UST GLOBAL |
| 146 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 147 | SANJANA M. S | 1DB20IS128 | ISE | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 148 | NISARGA J | 1DB20IS095 | ISE | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 149 | MUCHALAPURI NAGA KEERTHANA | 1DB20IS087 | ISE | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 150 | VARSHA A | 1DB20CS123 | CSE | IOPEX TECHNOLOGIES |
| 151 | SHREYA TK | 1DB20EC078 | ECE | UPGRAD |
| 152 | AMULYA PUROHIT | 1DB22BA002 | MBA | UPGRAD |
| 153 | NIKHIL M | 1DB20IS094 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 154 | BHARATH V | 1DB20IS025 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 155 | SUNAINA SHIVANAND BINKADAKATTI | 1DB20IS145 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 156 | PHALGUNI DESHPANDE | 1DB20IS102 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 157 | AMOGHA HG | 1DB20IS008 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 158 | VEDIKA JAYKUMAR NANDUR | 1DB20IS161 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 159 | VISHAL C HALKODU | 1DB20IS166 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 160 | BHAVANA G O | 1DB20IS026 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 161 | VIKAS S HIREMATH | 1DB20IS163 | ISE | TECH MAHINDRA |
| 162 | USHA N | 1DB20CS121 | CSE | TECH MAHINDRA |
| 163 | KUSUMA S K | 1DB20CS063 | CSE | TECH MAHINDRA |
| 164 | SHUBHA N | 1DB20CS104 | CSE | TECH MAHINDRA |
| 165 | VARSHA A | 1DB20CS123 | CSE | TECH MAHINDRA |
| 166 | K M AMRUTHA | 1DB20CI016 | AI&ML | TECH MAHINDRA |
| 167 | JITHIN R | 1DB20CS053 | CSE | HCL tech |
| 168 | ARAVINDA RAJU | 1DB21EE400 | EEE | ATRIA POWER |
| 169 | BHARATH S P | 1DB20EE003 | EEE | ATRIA POWER |
| 170 | KARTHIK SWAMY | 1DB21EE405 | EEE | ATRIA POWER |
| 171 | KESHAVA MURTHY K S | 1DB20EE005 | EEE | AVANA ELECTROSYSTEMS Pvt Ltd |
| 172 | TUSHAR GOWDA N | 1DB20EC091 | ECE | MOTHERSON SUMI |
| 173 | SHA FAIZAR REHMAN | 1DB21ME411 | ME | TOYATETSU INDIA PVT LTD |
| 174 | NIKHIL K M | 1DB21ME47 | ME | TOYATETSU INDIA PVT LTD |
| 175 | ANUPAMA S | 1DB20IS016 | ISE | TCS |
| 176 | DARSHAN GOWDA M | 1DB20EC022 | ECE | TCS |
| 177 | AMULYA PUROHIT | 1DB22BA002 | MBA | CERES INDIA |
| 178 | SMITHA J DALVI | 1DB22BA051 | MBA | CERES INDIA |
| 179 | VINISHA A | 1DB20IS164 | ISE | XCEL CORP |
| 180 | S N LAKSHMI | 1DB20IS121 | ISE | XCEL CORP |
| 181 | ANKIT GOWDA M | 1DB20CS131 | CSE | XCEL CORP |
| 182 | DARSHAN L | 1DB20CI009 | AI&ML | INTELLIPAAT |
| 183 | MOHITH CP | 1DB20IS083 | ISE | INTELLIPAAT |
| 184 | SAI VINAY R | 1DB20CS087 | CSE | FIDELITY INVESTMENTS |
| 185 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | FIDELITY INVESTMENTS |
| 186 | VARSHA A | 1DB20CS123 | CSE | FIDELITY INVESTMENTS |
| 187 | MEGHANA S | 1DB20IS081 | ISE | FIDELITY INVESTMENTS |
| 188 | LOHITH KUMAR A | 1DB20CS066 | CSE | FIDELITY INVESTMENTS |
| 189 | BHOOMIKA K N | 1DB20CS027 | CSE | FIDELITY INVESTMENTS |
| 190 | ANUSHREE M | 1DB20CI008 | AI&ML | FIDELITY INVESTMENTS |
| 191 | SRI LAKSHMI M S | 1DB20CI043 | AI&ML | CAPGEMINI |
| 192 | ANUSHA H | 1DB20CS018 | CSE | CAPGEMINI |
| 193 | KUSUMA S K | 1DB20CS063 | CSE | CAPGEMINI |
| 194 | SHREYA N RAJ | 1DB20IS134 | ISE | CAPGEMINI |
| 195 | SNEHASHREE R | 1DB20IS137 | ISE | CAPGEMINI |
| 196 | SUMATHI P | 1DB20IS144 | ISE | CAPGEMINI |
| 197 | VARSHA A | 1DB20CS123 | CSE | TCS -Digital |
| 198 | LOHITH KUMAR A | 1DB20CS066 | CSE | TCS – Ninja |
| 199 | SANGLAP KARMAKAR | 1DB20CS094 | CSE | TCS – Ninja |
| 200 | PREETHI U | 1DB22BA038 | MBA | TEACH MAVEN |
| 201 | ASWINI L | 1DB22BA006 | MBA | TEACH MAVEN |
| 202 | RAKSHA S | 1DB22BA041 | MBA | TEACH MAVEN |
| 203 | HARSHITHA H L | 1DB22BA014 | MBA | TEACH MAVEN |
| 204 | NIMISHA M S | 1DB22BA033 | MBA | TEACH MAVEN |
| 205 | MANAVI M N | 1DB22BA025 | MBA | TEACH MAVEN |
| 206 | MAITHREYI M S | 1DB22BA024 | MBA | SKILLICON TECHNOLOGIES |
| 207 | AKASH N PATEL | 1DB20IS006 | ISE | SKILLICON TECHNOLOGIES |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 2 | NISARGA K | 1DB19CS097 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 3 | SHREYA GUPTA | 1DB19CS136 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 4 | CHITRA RAJSHEKAR | 1DB19CS036 | CSE | CLARIVATE |
| 5 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | CLARIVATE |
| 6 | GURUPRASAD S R | 1DB19CS056 | CSE | CLARIVATE |
| 7 | BHOOMIKA L | 1DB19IS016 | ISE | CLARIVATE |
| 8 | SANDEEP M N | 1DB19IS079 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 9 | SHASHANK H | 1DB19IS081 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 10 | ABHINAV P ROTTI | 1DB19IS002 | ISE | TCS |
| 11 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | TCS |
