| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEERAJ V | 1DB20CI028 | AI&ML | KIAAN AGROW TECH Pvt Ltd |
| 2 | JITHIN R | 1DB20CS053 | CSE | JUSAPAY |
| 3 | JAYALAKSHMI P | 1DB20IS056 | ISE | JUSPAY |
| 4 | MADHU P | 1DB21IS079 | ISE | JUSPAY |
| 5 | ANKIT GOWDA M | 1DB20CS131 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 6 | ABHISHEK JAGADISH ANGADAKI | 1DB20CS004 | CSE | TCS (DIGITAL) |
| 7 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 8 | VARSITHA G | 1DB20IS160 | ISE | ICICI PRUDENTIAL |
| 9 | SANDHYA PATIL B | 1DB20CI034 | AI&ML | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 10 | JAYALAKSHMI | 1DB20IS056 | ISE | BETSOL |
| 11 | SHREYA U | 1DB20CI040 | AI&ML | MAVENBERG |
| 12 | UDAY KIRAN N | 1DB20CS120 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 13 | DEV H GOWDA | 1DB20CS035 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 14 | ADITYA RAJ GUPTA | 1DB20CS008 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 15 | K SURYATEJA | 1DB20CS132 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 16 | KEERTHANA G | 1DB20CS058 | CSE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 17 | DEEPIKA M L | 1DB20IS043 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 18 | MRUDULA H P | 1DB20IS086 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 19 | MANASWINI V | 1DB20IS079 | ISE | JOHNSON CONTROLS INDIA |
| 20 | ASHIKA A | 1DB20CS024 | CSE | IBM |
| 21 | VISHAL M DAVASAM | 1DB20C1048 | AI&ML | IBM |
| 22 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | IBM |
| 23 | NIKHIL M | 1DB20IS094 | ISE | MPHASIS |
| 24 | RAKSHITHA S | 1DB20IS118 | ISE | MPHASIS |
| 25 | SADASHIV | 1DB20IS123 | ISE | MPHASIS |
| 26 | SRUSHTI PATIL | 1DB20IS141 | ISE | MPHASIS |
| 27 | SUSHMITHA R | 1DB20IS150 | ISE | MPHASIS |
| 28 | VARSHA SHETTY | 1DB20IS159 | ISE | MPHASIS |
| 29 | HARSHITHA M | 1DB20IS054 | ISE | MPHASIS |
| 30 | DIVYASHREE G | 1DB20IS047 | ISE | MPHASIS |
| 31 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | MPHASIS |
| 32 | ANKITA P KARUR | 1DB20CS016 | CSE | MPHASIS |
| 33 | DARSHAN K | 1DB20CS032 | CSE | MPHASIS |
| 34 | KUSUMA S K | 1DB20CS063 | CSE | MPHASIS |
| 35 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | MPHASIS |
| 36 | TEJAS M | 1DB20CS117 | CSE | MPHASIS |
| 37 | USHA N | 1DB20CS121 | CSE | MPHASIS |
| 38 | MANASI S | 1DB20CI022 | AI&ML | MPHASIS |
| 39 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | MPHASIS |
| 40 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 41 | B K AMBHRUNI | 1DB20CS026 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 42 | HAINDAVI TOKALA | 1DB20CS119 | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 43 | TARUN S | 1DB20IS154 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 44 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HEXAWARE TECHNOLOGIES |
| 45 | ADINATH S JAIN | 1DB20IS005 | ISE | PEOL TECHNOLOGIES |
| 46 | KAVANA K.A | 1DB20CS056 | CSE | MUSIGMA |
| 47 | DEVESH KUMAR | 1DB20EC026 | ECE | VTIGER |
| 48 | RAKSHITH S | 1DB20IS114 | ISE | STRATOGENT |
| 49 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 50 | ANUSHA R | 1DB20CS019 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 51 | K SURYA TEJA | 1DB20CS132 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 52 | AMRUTHA R | 1DB20CS011 | CSE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 53 | SANCHITHA T S | IDB20IS126 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 54 | THRISHA K C | IDB20IS156 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 55 | MRUDULA H P | IDB20IS086 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 56 | SAMARTH R | IDB20IS0125 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 57 | SADASHIV HINGUND | IDB20IS123 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 58 | RAKSHITHA B N | IDB20IS115 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 59 | VEDIKA JAYKUMAR | IDB20IS161 | ISE | OFX TRADE SOFTWARE |
| 60 | DASHA S DARSHAN | IDB20CI010 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 61 | CHETAN A S | IDB20CI050 | AI&ML | OFX TRADE SOFTWARE |
| 62 | LOCHANA PRABHAKAR | 1DB20CI020 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 63 | LOLIKA PRABHAKAR | 1DB20CI021 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 64 | NIDHI SINHA | 1DB20CI029 | AI&ML | HIVEMINDS |
| 65 | ANANYA S | 1DB20CS015 | CSE | HIVEMINDS |
| 66 | PHALGUNI DESHPANDE | 1DB20IS102 | ISE | HIVEMINDS |
| 67 | MUCHALAPURI NAGA KEERTHANA | 1DB20IS087 | ISE | HIVEMINDS |
| 68 | DIVYASHREE | 1DB20IS047 | ISE | HIVEMINDS |
| 69 | TAMHEED SARWATH | 1DB20CS116 | CSE | HIVEMINDS |
| 70 | ABHISHEK R | 1DB20CS006 | CSE | HIVEMINDS |
| 71 | AMULYA G L | 1DB20CS012 | CSE | HIVEMINDS |
| 72 | VARSHITHA G | 1DB20IS160 | ISE | HIVEMINDS |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 2 | NISARGA K | 1DB19CS097 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 3 | SHREYA GUPTA | 1DB19CS136 | CSE | KANINI SOFTWARE |
| 4 | CHITRA RAJSHEKAR | 1DB19CS036 | CSE | CLARIVATE |
| 5 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | CLARIVATE |
| 6 | GURUPRASAD S R | 1DB19CS056 | CSE | CLARIVATE |
| 7 | BHOOMIKA L | 1DB19IS016 | ISE | CLARIVATE |
| 8 | SANDEEP M N | 1DB19IS079 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 9 | SHASHANK H | 1DB19IS081 | ISE | TORRY HARRIS INTEGRATION SOLUTION |
| 10 | ABHINAV P ROTTI | 1DB19IS002 | ISE | TCS |
| 11 | AHANA SARKAR | 1DB19CS005 | CSE | TCS |
| 12 | ANUPAM BHARADWAJ | 1DB19CS012 | CSE | TCS |
| 13 | BHARGAVI V A | 1DB19EC019 | ECE | TCS |
| 14 | CHANDANA G | 1DB19IS021 | ISE | TCS |
| 15 | GAANA S KUMAR | 1DB19EC045 | ECE | TCS |
| 16 | NAMRATHA A NILAJAGI | 1DB19CS091 | CSE | TCS |
| 17 | NUMA NAVAL | 1DB19CS098 | CSE | TCS |
| 18 | SANDDESH RAJA L S | 1DB19IS078 | ISE | TCS |
| 19 | SUSHMA PATIL | 1DB19CS149 | CSE | TCS |
| 20 | GURUKANTH K R | 1DB19CS053 | CSE | TCS |
| 21 | SHAILESH D S | 1DB19CS118 | CSE | TCS |
| 22 | SHASHWAT K J | 1DB19IS073 | ISE | TCS |
| 23 | PRERANA S | 1DB19CS102 | CSE | TCS |
| 24 | BHOOMIKA B | 1DB19CS004 | CSE | TCS |
| 25 | RAHUL K J | 1DB19CS112 | CSE | TCS |
| 26 | ASHWIN S | 1DB19CS019 | CSE | TCS |
| 27 | SHREYAS H R | 1DB19CS135 | CSE | TCS |
| 28 | ROHIT V | 1DB19CS106 | CSE | TCS |
| 29 | NAVEEN K K | 1DB19CS085 | CSE | TCS |
| 30 | SAURABH R | 1DB19CS125 | CSE | TCS |
| 31 | SHALINI C | 1DB19CS135 | CSE | TCS |
| 32 | DEVIKA S H | 1DB19CS045 | CSE | TCS |
| 33 | SWATHI V S | 1DB19CS130 | CSE | TCS |
| 34 | ANKIT M K | 1DB19CS001 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 35 | AKSHATHA D S | 1DB19CS002 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 36 | DHAIRYA N G | 1DB19CS026 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 37 | ISHAN N A | 1DB19CS042 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 38 | MAHESH KUMAR | 1DB19CS067 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 39 | NIDHI V | 1DB19CS080 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 40 | NIMESH K | 1DB19CS087 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 41 | PARTHA P | 1DB19CS091 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 42 | SHRIJAY S K | 1DB19CS123 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 43 | SHASHANK P | 1DB19CS124 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 44 | SHIVAM K S | 1DB19CS126 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 45 | NIKHIL K S | 1DB19CS072 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 46 | SOUMYADIP D S | 1DB19CS141 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 47 | VISHAL P | 1DB19CS134 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 48 | YASHASWEE K | 1DB19CS114 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 49 | KAVYA P | 1DB19CS031 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 50 | KARTIK B R | 1DB19CS061 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 51 | HARDIK JAIN | 1DB19CS068 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 52 | GAURAV T | 1DB19CS055 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 53 | SHARWAN B | 1DB19CS135 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 54 | SHRAVAN H | 1DB19CS140 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| 55 | VAISHNAVI S R | 1DB19CS145 | CSE | MAVENBERG INNOVATIONS |
| SL NO | NAME | USN | BRANCH | COMPANY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPUL SINGH | 1DB18CS162 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 2 | ROHITH S | 1DB18CS111 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 3 | ANUPAM MATHAD | 1DB18CS016 | CSE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 4 | SUNETHRA RANGANATH | 1DB18IS085 | ISE | LEGATO HEALTH TECHNOLOGIES LLP |
| 51 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | MPHASIS |
| 52 | SHARANAMMA PATIL | 1DB18EC129 | ECE | MPHASIS |
| 53 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 54 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 55 | ULLAS A | 1DB18EE041 | EEE | TECHNOLOGICS GLOBAL |
| 56 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | APISERO |
| 57 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | ACCOLITE |
| 58 | HRITHIK SINGH | 1DB18CS063 | CSE | CLOUDTHING |
| 59 | HRITHIK ACHARYA | 1DB18EC048 | ECE | TCS |
| 60 | VINEETH VIRUPAKSH GOOLI | 1DB18CS161 | CSE | TCS |
| 61 | SACHINNATH P M | 1DB18ME051 | ME | TCS |
| 62 | SANJANA M | 1DB18IS067 | ISE | TCS |
| 63 | SUSHMITHA P | 1DB18EC148 | ECE | TCS |
| 64 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | TCS |
| 65 | SIRISHA G | 1DB18EC139 | ECE | TCS |
| 66 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | TCS |
| 67 | CAROL SANJANA P | 1DB18EC016 | ECE | TCS |
| 68 | HARSHITHA S | 1DB18EC045 | ECE | TCS |
| 69 | SPURTHI S | 1DB18EC141 | ECE | TCS |
| 70 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | TCS |
| 71 | CHANDANA U | 1DB18EC021 | ECE | TCS |
| 72 | MOHAMMAD WASEEM LONE | 1DB18CS079 | CSE | TCS |
| 73 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | TCS |
| 74 | SANJANA P SURYAVANSHI | 1DB18CS122 | CSE | TCS |
| 75 | SUHAS B P | 1DB18EC144 | ECE | TCS |
| 76 | MANJU SWAROOP | 1DB18EC066 | ECE | TCS |
| 77 | TEJESHWAR R | 1DB18IS090 | ISE | TCS |
| 78 | KARTHIK T | 1DB18CS069 | CSE | TCS |
| 79 | SANJANA M | 1DB18CS121 | CSE | TCS |
| 80 | V YESHWANTH | 1DB18EC154 | ECE | TCS |
| 81 | NITHIN GOWDA K | 1DB18ME040 | ME | TCS |
| 82 | SYED MUBEEN A | 1DB18EC150 | ECE | TCS |
| 83 | NITHESH B | 1DB18CS091 | CSE | TCS |
| 84 | AKSHATHA V TUNGA | 1DB18CS011 | CSE | TCS |
| 85 | BHAVITHA C P | 1DB18CS032 | CSE | TCS |
| 86 | BHAVANA B | 1DB18IS012 | ISE | TCS |
| 87 | AKHIL S P | 1DB18CS010 | CSE | TCS |
| 88 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | TCS |
| 89 | SAGAR SINGH | 1DB18CS065 | CSE | TCS |
| 90 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | TCS |
| 91 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | TCS |
| 92 | B SAI CHARAN | 1DB18CS027 | CSE | TCS |
| 93 | MEGHANA S | 1DB18EC075 | ECE | TCS |
| 94 | ROMIKA RANI | 1DB18CS112 | CSE | TCS |
| 95 | SEEMA S | 1DB18EC127 | ECE | TCS |
| 96 | CHANDANA S | 1DB18EC019 | ECE | TCS |
| 97 | PRETTY JOYCE G | 1DB18CS096 | CSE | TCS |
| 98 | SIDDHANT SRIVASTAVA | 1DB18EC137 | ECE | TCS |
| 99 | SIDDAPPA BALIKAR | 1DB18CS136 | CSE | TCS |
| 100 | NAMITHA V ACHARYA | 1DB18CS085 | CSE | TCS |
| 101 | BHARGAVI R | 1DB18EC014 | ECE | TCS |
| 102 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | TCS |
| 103 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | TCS |
| 104 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | TCS |
| 105 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | TCS |
| 106 | NITHIN R C | 1DB18IS054 | ISE | TCS |
| 107 | DEEPIKA A | 1DB18IS027 | ISE | TCS |
| 108 | ANUSHREE P NAIR | 1DB18CS018 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 109 | SHIVAM KUMAR | 1DB18CS131 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 110 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 111 | LAKSHMI NARAYAN M D | 1DB18CS072 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 112 | PADMARAJ DHANAPAL MANAGAVE | 1DB18CS092 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 113 | VEDASHREE.V | 1DB18CS158 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 114 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 115 | KAVYA V | 1DB18CS071 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 116 | PRIYANKA S Y | 1DB18CS097 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 117 | ASHIL P E | 1DB18CS022 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 118 | NAFI RAFIQ | 1DB18CS083 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 119 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 120 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 121 | TANYA DOGRA | 1DB18CS147 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 122 | PALLAVI G J | 1DB18CS093 | CSE | ATOS GLOBAL |
| 123 | LAKSHMI DEVI R | 1DB18IS041 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 124 | CHETHAN KUMAR G | 1DB18IS023 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 125 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 126 | NAYANA S PAWAR | 1DB18IS052 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 127 | RESHMA M | 1DB18IS064 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 128 | AKASH.H.S | 1DB18EC165 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 129 | R PRAJWAL GOWDA | 1DB18EC101 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 130 | PRAVEEN P | 1DB18EC098 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 131 | RACHANA M | 1DB18EC104 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 132 | MANASI R S | 1DB18EC065 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 133 | PATRICK BRUNO | 1DB18EC088 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 134 | R YASHAS | 1DB18EC102 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 135 | SHIVARAJ P | 1DB18EC133 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 136 | NISHA SHREE S | 1DB18EC083 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 137 | BHUMIKA S D | 1DB18TE002 | TCE | ATOS GLOBAL |
| 138 | POORVITHA H R | 1DB18TE009 | TCE | ATOS GLOBAL |
| 139 | NITHYASHREE.R | 1DB18EC085 | ECE | ATOS GLOBAL |
| 140 | SUMA K R | 1DB18IS082 | ISE | ATOS GLOBAL |
| 141 | SANDESH TIWARI S | 1DB18CS118 | CSE | VIRTUSA |
| 142 | DIVYASHREE.R | 1DB18CS048 | CSE | VIRTUSA |
| 143 | BHUSHAN HEGDE | 1DB18IS014 | ISE | HASHEDIN |
| 144 | KOTRESH T V | 1DB18EC060 | ECE | HASHEDIN |
| 145 | AKHILA H K | 1DB18EC005 | ECE | WIPRO |
| 146 | AKASH H S | 1DB18EC165 | ECE | WIPRO |
| 147 | NEERAJA N BALARAJ | 1DB18CS088 | CSE | WIPRO |
| 148 | ANNAPOORNESHWARI N G | 1DB18CS167 | CSE | WIPRO |
| 149 | SNEHA WALIKAR | 1DB18IS077 | ISE | WIPRO |
| 150 | HEMA R | 1DB18IS034 | ISE | WIPRO |
| 151 | AISHWARYA MAIYA | 1DB18CS006 | CSE | WIPRO |
| 152 | SHRINIDHI M | 1DB18IS075 | ISE | WIPRO |
| 153 | CHETAN CHIRAG K H | 1DB18CS041 | CSE | WIPRO |
| 154 | SIRISHA R | 1DB18CS139 | CSE | WIPRO |
| 155 | CHETHAN B | 1DB18CS042 | CSE | WIPRO |
| 156 | ARCHANA E | 1DB18CS020 | CSE | WIPRO |
| 157 | SHARATH N | 1DB18CS128 | CSE | WIPRO |
| 158 | BHARATH N | 1DB18CS029 | CSE | WIPRO |
| 159 | SHETTY SUNENA RAJEEV | 1DB18CS130 | CSE | WIPRO |
| 160 | M S AKSHAY | 1DB18CS075 | CSE | WIPRO |
| 161 | MOHIT KUNDU | 1DB18CS080 | CSE | WIPRO |
| 162 | BHAVANA B P | 1DB18CS031 | CSE | WIPRO |
| 163 | MANJUNATH R S | 1DB18CS078 | CSE | WIPRO |
| 164 | AYUSH NIGAM | 1DB18CS025 | CSE | WIPRO |
| 165 | PAVAN N | 1DB18EC089 | ECE | WIPRO |
| 166 | SHAMANTH M H | 1DB18EC128 | ECE | WIPRO |
| 167 | AISHWARYA R | 1DB18IS002 | ISE | WIPRO |
| 168 | JAYARAM KRISHNA R | 1DB18IS035 | ISE | WIPRO |
| 169 | AMOGH G KOTABAGI | 1DB18CS013 | CSE | WIPRO |
| 170 | VINAYAK P GANGARAMNAVAR | 1DB18EC158 | ECE | WIPRO |
| 171 | MONIKA V | 1DB18EE021 | EEE | WIPRO |
| 172 | VISHWAS D RAJ | 1DB18IS097 | ISE | WIPRO |
| 201 | SANJANA P SURYAVANSHI | 1DB18CS122 | CSE | WIPRO |
| 202 | CHETHAN V | 1DB18IS024 | ISE | WIPRO |
| 203 | ULLAS A | 1DB18EE041 | EEE | WIPRO |
| 204 | DARSHAN J D | 1DB18EC025 | ECE | WIPRO |
| 205 | SATHWIK HEBBAR K | 1DB18IS071 | ISE | WIPRO |
| 206 | SAHAJ SINGH SOHAL | 1DB18CS116 | CSE | WIPRO |
| 207 | SHREYAS K S | 1DB18IS073 | ISE | WIPRO |
| 208 | GURUPRASAD | 1DB18EC037 | ECE | WIPRO |
| 209 | CHETHANA S MATHAD | 1DB18IS022 | ISE | WIPRO |
| 210 | MAHESH KUMAR SAHU | 1DB18IS043 | ISE | WIPRO |
| 211 | K MADHU SUDHAN REDDY | 1DB18CS067 | CSE | WIPRO |
| 212 | SUDHA M B | 1DB18EC143 | ECE | WIPRO |
| 213 | ROHINI S GOWDA | 1DB18EC114 | ECE | WIPRO |
| 214 | RAMYA R | 1DB18EC112 | ECE | WIPRO |
| 215 | MANOJ KUMAR SAHU | 1DB18IS045 | ISE | WIPRO |
| 216 | PAVAN RAJ B | 1DB18IS056 | ISE | WIPRO |
| 217 | DIVYANSHU SINGH | 1DB18CS047 | CSE | WIPRO |
| 218 | BHOOMIKA T | 1DB18IS013 | ISE | WIPRO |
| 219 | KUSUMA L | 1DB18IS040 | ISE | WIPRO |
| 220 | POOJITH S | 1DB18IS058 | ISE | WIPRO |
| 221 | ATHIRA KRISHNAN R | 1DB18CS024 | CSE | WIPRO |
| 222 | SWATHI J S | 1DB19EE418 | EEE | WIPRO |
| 223 | ARAVINDKUMAR SATHYASAI BOBBA | 1DB18EC010 | ECE | WIPRO |
| 224 | MANOJ B R | 1DB18EC068 | ECE | WIPRO |
| 225 | SHIVA SHANKAR | 1DB18IS077 | ISE | WIPRO |
| 226 | ABHISHEK SHANKAR VASUDEV | 1DB18IS003 | ISE | WIPRO |
| 227 | PRAKASH M | 1DB18IS044 | ISE | WIPRO |
| 228 | NIKHIL H K | 1DB18CS116 | CSE | WIPRO |
| 229 | NAGARAJ K | 1DB18IS022 | ISE | WIPRO |
| 230 | AMAR KUMAR M | 1DB18IS020 | ISE | WIPRO |
| 231 | G VENKATESH | 1DB18ME020 | ME | WIPRO |
| 232 | THIPPESH H | 1DB18CS152 | CSE | WIPRO |
| 233 | SUSHMITHA NAYAK | 1DB18IS087 | ISE | WIPRO |
| 234 | JAYACHANDRA A S | 1DB18EE015 | EEE | WIPRO |
| 235 | CHANDAN V C | 1DB18EC017 | ECE | WIPRO |
| 236 | KAMAL NAYAN SINGH | 1DB18EE017 | EEE | WIPRO |
| 237 | MANJUNATHA M | 1DB18EC067 | ECE | WIPRO |
| 238 | JAYASHREE R | 1DB18EC050 | ECE | WIPRO |
| 239 | HRITHIK ACHARYA | 1DB18EC048 | ECE | WIPRO |
| 240 | YASHWANTH B H | 1DB18IS099 | ISE | WIPRO |
| 241 | MONISH B N | 1DB18ME037 | ME | WIPRO |
| 242 | RAJESH R | 1DB18EC107 | ECE | WIPRO |
| 243 | PUNEETH KUMAR R | 1DB18CS099 | CSE | WIPRO |
| 244 | KEERTHANA H N | 1DB18EC054 | ECE | WIPRO |
| 245 | BHOOMIKA I MARIYAN | 1DB18CS033 | CSE | WIPRO |
| 246 | SUHAS B P | 1DB18EC144 | ECE | WIPRO |
| 247 | ANVITHA V | 1DB18IS009 | ISE | WIPRO |
| 248 | C R POMPA REDDY | 1DB18IS017 | ISE | WIPRO |
| 249 | CHANDRAKANTH | 1DB18IS066 | ISE | WIPRO |
| 250 | SHRUTHI V J | 1DB18IS042 | ISE | WIPRO |
| 251 | PRATEEK K SHETTY | 1DB18CS050 | CSE | WIPRO |
| 252 | TARUN S | 1DB18IS077 | ISE | WIPRO |
| 253 | MOUNISH K B | 1DB18CS034 | CSE | WIPRO |
| 254 | RAKSHITH K P | 1DB18IS063 | ISE | WIPRO |
| 255 | NIKHIL K | 1DB18IS079 | ISE | WIPRO |
| 256 | SREEKANTH G | 1DB18IS046 | ISE | WIPRO |
| 257 | SHASHI K SHETTY | 1DB18CS035 | CSE | WIPRO |
| 258 | PRAVEEN KUMAR S | 1DB18IS054 | ISE | WIPRO |
| 259 | SWARUP S K | 1DB18EC003 | ECE | WIPRO |
| 260 | DHRUVIK NARAYANA | 1DB18CS139 | CSE | WIPRO |
| 261 | ANUSHREE S | 1DB18IS027 | ISE | WIPRO |
| 262 | SHASHWAT MISHRA | 1DB18IS037 | ISE | WIPRO |
| 263 | ANANYA N M | 1DB18CS069 | CSE | WIPRO |
| 264 | SUSHMA H N | 1DB18CS055 | CSE | WIPRO |
| 265 | HARSHITH K S | 1DB18IS078 | ISE | WIPRO |
| 266 | SANDESH H S | 1DB18IS082 | ISE | WIPRO |
| 267 | ANVITH M S | 1DB18IS039 | ISE | WIPRO |
| 268 | KARTHIK N | 1DB18EC071 | ECE | WIPRO |
| 269 | MITHUN K | 1DB18CS010 | CSE | WIPRO |
| 270 | RAJASHREE H S | 1DB18IS015 | ISE | WIPRO |
| 271 | SAHITH A | 1DB18CS138 | CSE | WIPRO |
| 272 | SHRUTHI S S | 1DB18CS072 | CSE | WIPRO |
| 273 | HARSHA H K | 1DB18IS057 | ISE | WIPRO |
| 274 | AASHISH KUMAR | 1DB18IS061 | ISE | WIPRO |
| 275 | KARTHIK S K | 1DB18EC108 | ECE | WIPRO |
| 276 | ASHWINI K M | 1DB18CS132 | CSE | WIPRO |
| 277 | VINAY KUMAR B | 1DB18CS014 | CSE | WIPRO |
| 278 | HARSHITH N S | 1DB18CS056 | CSE | WIPRO |
| 279 | HARSH K N | 1DB18EC034 | ECE | WIPRO |
| 280 | DHRUV D | 1DB18IS026 | ISE | WIPRO |
| 281 | KASHYAP D | 1DB18EC146 | ECE | WIPRO |
| 282 | ABHINAV G | 1DB18EC119 | ECE | WIPRO |
| 283 | KARTHIK R S | 1DB18IS022 | ISE | WIPRO |
| 284 | MEGHANA V | 1DB18IS029 | ISE | WIPRO |
| 285 | BHUVI A | 1DB18EC111 | ECE | WIPRO |
| 286 | SADHANA K S | 1DB18IS062 | ISE | WIPRO |
| 287 | RENUKA B | 1DB18CS040 | CSE | WIPRO |
| 288 | ARJUN V | 1DB18EC015 | ECE | WIPRO |
| 289 | SHIVAM V K | 1DB18CS005 | CSE | WIPRO |
| 290 | ABHISHEK H V | 1DB18CS013 | CSE | WIPRO |
| 291 | RAHUL V A | 1DB18IS071 | ISE | WIPRO |
| 292 | HEMANTH KUMAR M | 1DB18CS079 | CSE | WIPRO |
| 293 | SHASHANK G R | 1DB18IS036 | ISE | WIPRO |
| 294 | RUPESH G R | 1DB18EC020 | ECE | WIPRO |
| 295 | PRIYANKA G N | 1DB18EC089 | ECE | WIPRO |
| 296 | VISHAL C R | 1DB18IS084 | ISE | WIPRO |
| 297 | JAYASRI S | 1DB18CS017 | CSE | WIPRO |
| 298 | NIKHIL P N | 1DB18IS059 | ISE | WIPRO |
| 299 | ASHWINI S H | 1DB18CS061 | CSE | WIPRO |
| 300 | SIDDHARTH N K | 1DB18CS073 | CSE | WIPRO |
| 301 | LEKHASHREE A | 1DB18CS074 | CSE | UPGRADE |
| 302 | JAYANTH S | 1DB18ME029 | ME | UPGRADE |
| 303 | DHANALAKSHMI M | 1DB18EC029 | ECE | UPGRADE |
| 304 | REEMUS P ROWE | 1DB18CS106 | CSE | UPGRADE |
